Grundfos submersible pump SBA 3-45 AW
€800.16
Manufacturer
Grundfos
Model
97896312
Piemērots
- Mājsaimniecības ūdens spiediena palielināšana
- Mājsaimniecības lietus ūdens savākšana
Grundfos SBA iegremdējami, vairākpakāpju spiediena paaugstināšanas sūkņi ir pilnīgi universālas vienības, kas paredzētas tīra ūdens sūknēšanai no tvertnēm, seklām akām un lietus ūdens sūknēšanai. Tiem ir iebūvēta vadības ierīce, kas novērš vajadzību pēc ārēja sūkņa kontroliera.
Specifikācijas
Produkta nosaukums | SBA 3-45 AW |
Produkta Nr. | 97896312 |
EAN numurs | 5710626001774 |
Cena | EUR 724.2 |
TEHN. | |
---|---|
Nominālā plūsma | 2.83 m³/h |
Nominālais spiedienaugstums | 30.1 m |
Maksimālais spiedienaugstums | 45 m |
Darbrati | 4 |
Maks. daļiņas | 1 mm |
Approvals | CE,VDE,WEEE |
Līknes tolerance | ISO9906:2012 3B |
Pretvārsts | YES |
Adjustable start pressure | N |
Ieslēgšanas spiediens | 2.2 bāri |
Rated driver speed | 2800 apgr./min |
MATERIĀLI | |
---|---|
Sūkņa korpuss | Composite |
Darbrats | Composite |
UZSTĀDĪŠANA | |
---|---|
Apkārtējās vides temperatūras diapazons | -10 .. 50 °C |
Type of inlet connection | FLOATING STRAINER |
Sūkņa izplūdes kanāls | G 1" |
Maksimālais uzstādīšanas dziļums | 10 m |
ŠĶIDRUMS | |
---|---|
Sūknējamais šķidrums | Ūdens |
Šķidruma temperatūras diapazons | 0 .. 40 °C |
izvēlētā šķidruma temperatūra | 20 °C |
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras | 998.2 kg/m³ |
pH vērtības diapazons | 4-9 |
ELEKTRISKIE DATI | |
---|---|
Jaudas izlietojums P1 | 1.05 kW |
Rated power - P2 | 0.62 kW |
Tīkla frekvence | 50 Hz |
Nominālais spriegums | 1 x 220-240 V |
Nominālā strāva | 4.8 A |
Ieslēgšanas strāva | 12 A |
Jaudas koeficients | 0.94 |
Kondensatora lielums - darbība | 13 µF/450 V |
Korpusa klase (IEC 34-5) | IP68 |
Insulation class (IEC 85) | F |
Built-in motor protection | YES |
Length of cable | 15 m |
Kabeļa veids | H07RN-F 3G1 |
Kabeļuzgaļa tips | SCHUKO |
KONTROLE | |
---|---|
Plūsmas slēdzis | jā |
CITI | |
---|---|
Neto svars | 9.83 kg |
Bruto svars | 10.6 kg |
Piegādes apjoms | 0.031 m³ |
Danish VVS No. | 391368045 |
Swedish RSK No. | 5850423 |
Finnish LVI No. | 4822548 |
Norwegian NRF no. | 9041858 |
Izcelsmes valsts | IT |
Muitas tarifa Nr. | 84137029 |